
Сварка некоторых видов пластмасс требует соблюдения определенных условий и выбора режимов сварки, поэтому перед началом сварочных работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке, настройке и эксплуатации станка ультразвуковой сварки S-PH3000A-C.
| Модель | S-PH3000A-C | S-PH4000A-C | S-PH6000A-C |
|---|---|---|---|
| Максимальная длина сварного шва | 2000 мм | 4025 мм | 6025 мм |
| Толщина свариваемого пластика | 3-40 мм | 3-40 мм | 3-40 мм |
| Высота вертикальной сварки | 6-40 мм | 6-40 мм | 6-40 мм |
| Минимальный диаметр сварки круглой трубы | 360 мм | 480 | 480 |
| Потребляемая мощность нагревательного элемента | 3,5 кВт | 4,5 кВт | два по 3,5 кВт (пошаговый нагрев) |
| Максимальная температура | 260°C | 260°C | 260°C |
| Габаритные размеры Длина Ширина Высота |
20 мм 3200 мм 50 мм |
20 мм 3400 мм 50 мм |
20 мм 6200 мм 50 мм |
| Покрытие нагревательного элемента | тефлоновое | тефлоновое | тефлоновое |
| Потребляемая мощность двигателя | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 5,5 кВт |
| Освещение рабочей поверхности | светодиодное | светодиодное | светодиодное |
| Электропитание | 380 В | 380 В | 380 В |
| Давление воздуха | 8,0 бар | 8,0 бар | 8,0 бар |
| Габаритные размеры Длина Ширина Высота |
4300 мм 1900 мм 1100 мм |
5300 мм 1900 мм 1150 мм |
7500 мм 1900 мм 1200 мм |
| Вес | 2800 кг | 3600 кг | 5950 кг |
© ООО Серебряный дракон
, 2007-2022